買(mǎi)完房子,就不得不考慮裝修的事情了,對(duì)于自己一家人要住一輩子的地方,不重視是不行了,那么難道我們還是要選那些千篇一律的現(xiàn)代簡(jiǎn)約風(fēng),NO!NO!NO!想要便宜又上檔次的裝修么,不如就選清新北歐風(fēng),用簡(jiǎn)單的北歐風(fēng)裝出自己的溫馨家居,裝酷網(wǎng)今天就為大家整理出的100平北歐風(fēng)格裝修報(bào)價(jià)單,讓你輕松了解北歐風(fēng)格裝修價(jià)格問(wèn)題。
點(diǎn)擊參考:北歐風(fēng)格設(shè)計(jì)理念是什么?打造北歐風(fēng)裝修必備
一、北歐風(fēng)格基礎(chǔ)裝修
北歐風(fēng)的基礎(chǔ)裝修一般都很簡(jiǎn)單,對(duì)墻體的拆改什么的基本沒(méi)有,不像地中海風(fēng)格,需要拱門(mén)造型之類(lèi)的。北歐風(fēng)格裝修一般墻體都是簡(jiǎn)單的白色,地板則是木地板為主,因此,北歐風(fēng)格裝修在基礎(chǔ)裝修部分能省下不少錢(qián)喲。100平北歐風(fēng)格裝修,剛好可以分為一個(gè)一個(gè)廚房+一個(gè)衛(wèi)生間+客廳(餐廳)+三個(gè)臥室(其中一個(gè)書(shū)房)的三室兩廳的標(biāo)準(zhǔn)戶型。
1.室內(nèi)土建基礎(chǔ)工程報(bào)價(jià)
室內(nèi)土建基礎(chǔ)工程 |
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 裝修項(xiàng)目 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 總價(jià) | 備注 |
1 | 拆墻、12cm墻 | 75 | 16.2 | 元/項(xiàng) | 1215 |
|
2 | 白松木龍骨隔墻 | 95 | 8.9 | 元/㎡ | 845.5 |
|
3 | 原墻面鏟除 | 7 | 216 | 元/㎡ | 1512 |
|
4 | 衛(wèi)生間、廚房、砼基層墊高 | 34 | 8.9 | 元/㎡ | 302.6 |
|
5 | 客廳餐廳地面墊高 | 25 | 28.8 | 元/㎡ | 720 |
|
6 | 衛(wèi)生間防水處理 | 50.5 | 11.22 | 元/㎡ | 566.61 |
|
7 | 落水管砌封(及浴缸墻裙) | 140 | 3 | 元/根 | 420 |
|
8 | 機(jī)械打孔 | 25 | 12 | 元/個(gè) | 300 |
|
|
|
|
|
小計(jì) | 5881.71 |
|
2.廚房裝修報(bào)價(jià)
廚房 |
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 裝修項(xiàng)目 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 總價(jià) | 備注 |
1 | 墻面磚貼飾 | 80 | 19.1 | 元/㎡ | 1528 |
|
2 | 地面磚貼飾 | 80 | 5.1 | 元/㎡ | 408 |
|
3 | 墻地磚專(zhuān)用填縫劑 | 6.5 | 24.2 | 元/㎡ | 157.3 |
|
4 | 集成吊頂 | 130 | 5.1 | 元/㎡ | 663 |
|
5 | 門(mén)口大理石防水條 | 209 | 1.11 | 元/M | 231.99 |
|
|
|
|
|
小計(jì) | 2988.29 |
|
3.衛(wèi)生間裝修報(bào)價(jià)
衛(wèi)生間 |
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 裝修項(xiàng)目 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 總價(jià) | 備注 |
1 | 墻面磚貼飾 | 80 | 17.1 | 元/㎡ | 1368 |
|
2 | 地面磚貼飾 | 80 | 4.8 | 元/㎡ | 384 |
|
3 | 墻地磚專(zhuān)用填縫劑 | 6.5 | 21.9 | 元/㎡ | 142.35 |
|
4 | 集成吊頂 | 130 | 4.8 | 元/㎡ | 624 |
|
5 | 門(mén)口大理石防水條 | 209 | 0.85 | 元/M | 177.65 |
|
6 | 淋浴房擋水條 | 40 | 1.67 | 元/㎡ | 66.8 |
|
7 | 地面防水 | 110 | 8.6 | 元/㎡ | 946 |
|
|
|
|
|
小計(jì) | 3708.8 |
|
4.客廳、餐廳、過(guò)道裝修報(bào)價(jià)
客廳、餐廳、過(guò)道 |
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 裝修項(xiàng)目 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 總價(jià) | 備注 |
1 | 頂面平頂?shù)躏?/span> | 132 | 17.5 | 元/㎡ | 2310 |
|
2 | 燈槽 | 29 | 21.8 | 元/M | 632.2 |
|
3 | 墻、頂面三度批嵌 | 16 | 93 | 元/㎡ | 1488 |
|
4 | 墻、頂面乳膠漆 | 16 | 93 | 元/㎡ | 1488 |
|
5 | 墻、頂面界面劑 | 4 | 93 | 元/㎡ | 372 |
|
6 | 餐廳及客廳地面磚貼飾 | 80 | 28.8 | 元/㎡ | 2304 |
|
7 | 窗臺(tái)板 | 384 | 1.65 | 元/M | 633.6 |
|
8 | 地磚專(zhuān)用填縫劑 | 6.5 | 28.8 | 元/㎡ | 187.2 |
|
|
|
|
|
小計(jì) | 9415 |
|
5.臥室裝修報(bào)價(jià)
3個(gè)臥室 |
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 裝修項(xiàng)目 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 總價(jià) | 備注 |
1 | 墻面、頂面三度批嵌 | 16 | 116.83 | 元/㎡ | 1869.28 |
|
2 | 墻面、頂面乳膠漆 | 16 | 116.83 | 元/㎡ | 1869.28 |
|
3 | 墻面、頂面界面劑 | 4 | 116.83 | 元/㎡ | 467.32 |
|
4 | 水泥砂漿點(diǎn)位找平(鋪復(fù)合地板用) | 64 | 29.9 | 元/㎡ | 1913.6 |
|
5 | 窗臺(tái)板 | 384 | 4.19 | 元/㎡ | 1608.96 |
|
6 | 門(mén)口大理石防水條 | 209 | 2.55 | 元/M | 532.95 |
|
|
|
|
|
小計(jì) | 8261.39 |
|
6.水電工程及其他裝修報(bào)價(jià)
二、主材裝修報(bào)價(jià)
除了基礎(chǔ)裝修部分,就是主材這一大頭了,不用說(shuō)主材的價(jià)格起伏完全是看業(yè)主朋友們自己的喜好,北歐裝修風(fēng)格是以簡(jiǎn)約為主,因此主材的配置也不用過(guò)高,以便利生活為主喲,當(dāng)然裝酷網(wǎng)貼心建議,要想將北歐裝修風(fēng)格推向高潮,一定要配置幾幅簡(jiǎn)單的清新風(fēng)的裝飾畫(huà)才行。
北歐風(fēng)格主材報(bào)價(jià)單
北歐風(fēng)格裝修一定是更省錢(qián)又能輕松上檔次的裝修風(fēng)格,并且后期想改變裝修風(fēng)格也是非常容易的,絕對(duì)是小家庭居家適宜款。以上裝酷網(wǎng)為大家整理的100平北歐風(fēng)格裝修的報(bào)價(jià)單全包下來(lái)的價(jià)格預(yù)算大約在8萬(wàn)元左右,當(dāng)然這只是個(gè)平均價(jià)格,僅供參考喲。
想要獲取更簡(jiǎn)單清晰的報(bào)價(jià)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:100平北歐風(fēng)格全包裝修報(bào)價(jià)單
聲明:上述內(nèi)容為轉(zhuǎn)載或編者觀點(diǎn),不代表裝酷網(wǎng)意見(jiàn),不承擔(dān)任何法律責(zé)任。如侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。
我要評(píng)價(jià)
暫無(wú)評(píng)價(jià)。